Unsere neusanierte, modern eingerichtete Ferienwohnung liegt in der Gemeinde Neustadt im landschaftlich reizvollen Vogtland.
Das Vogtland ist eine grüne Region im Vierländereck von Sachsen, Thüringen, Bayern und Böhmen.
Mit seinen vielen touristisch interessanten Sehenswürdigkeiten und Freizeitangeboten bietet es den perfekten Rahmen für Erholung und sportliche Aktivität.
Werfen Sie einen Blick auf www.vogtland-tourismus.de und Sie werden den Charme des Vogtlandes entdecken.
Unsere Ferienwohnung
Ausstattung
Belegung: max. 5 Personen
1 Schlafzimmer mit Doppelbett und TV
1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (zusammenschiebbar) und TV
Wohnzimmer mit Esstisch, Schlafcouch für 1 Person und TV
Küche mit kleinem Esstisch und Abstellraum, Kühl-/Gefrierkombination, Mikrowelle, Herd (Ceranfeld), Backofen, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Eierkocher
Bad mit WC, bodengleicher Dusche, Fußbodenheizung und Fön
Flur mit Garderobenschrank
kostenloses WLAN, Satellitenanschluss
eigener Parkplatz direkt am Haus, Terrasse mit Sitzgelegenheiten und Grillmöglichkeit
Die Wohnung liegt in 1. OG und ist schwellenfrei. Mit einem Treppenlift ist sie auch älteren oder/und bewegungseingeschränkten Mitmenschen zugänglich.
Kosten
Mai bis Oktober
- ein bis zwei Übernachtungen:
pro Nacht für 1-2 Personen 65,00 €
jede weitere Person 15,00 € - ab drei Übernachtungen:
pro Nacht für 1-2 Personen 55,00 €
jede weitere Person 10,00 €
November bis April
- ein bis zwei Übernachtungen:
pro Nacht für 1-2 Personen 70,00 €
jede weitere Person 15,00 € - ab drei Übernachtungen:
pro Nacht für 1-2 Personen 60,00 €
jede weitere Person 10,00 €
Sonstige Zusatzleistungen
Nebenkosten für Strom, Wasser, Heizung sowie Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung sind im Preis inbegriffen.
Das Mitbringen von Haustieren und das Rauchen in der Ferienwohnung sind nicht gestattet.
Zusätzliche Übernachtungsmöglichkeit eines Kindes im Alter von max. 2 Jahren im mitgebrachten Kinderreisebett ist ohne Aufpreis möglich.
Umgebung & Aktivitäten
Aktivitäten in der Umgebung im Überblick
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
- Indoor und Outdoor im IFA-Park Schöneck
- Ski-Hang und Langlauf-Loipen in Schöneck
- Freizeitpark Plohn (ca. 20 km)
- Drachenhöhle Syrau
- Falknerei Herrmann in Plauen
- Soletherme in Bad Elster
- Deutsche Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz
- Musikinstrumenten-Museum Markneukirchen
- Göltzschtalbrücke in Netzschkau
- Elstertalbrücke in Jocketa
- Kletterpark in Pöhl und Schöneck
Bademöglichkeiten
- Hallenbad im IFA-Park Schöneck und Stadtbad in Plauen
- Talsperren Pöhl, Pirk, Falkenstein, Badeteich Muldenberg
Kultur
- König Albert Theater Bad Elster
- NaturTheater Bad Elster
- Tschechische Republik
Links & Regionales
Es besteht auch die Möglichkeit Honig oder selbstgemachte Marmelade zu kaufen oder an einer Kräuterwanderung teilzunehmen. Nähere Informationen dazu finden Sie in unserer Ferienwohnung.
Buchungsübersicht
Wir tragen erst bestätigte Buchungen ein, daher kann es auch zu Absagen kommen, wenn bereits eine Buchungsanfrage vorhanden ist.
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Reservierung & Kontakt
Wenn Sie uns eine Nachricht senden möchten oder gerne eine Buchungsanfrage, dann steht Ihnen das Formular zur Verfügung.
Die Wohnung ist am Anreisetag ab 15.00 Uhr für Sie bezugsbereit.
Wir bitten Sie die Wohnung am Abreisetag bis 10.00 Uhr freizugeben.
Andere An- und Abreisezeiten können mit uns individuell vereinbart werden.
Die Anzahlung in Höhe von 20% des Mietbetrages ist innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt der Buchungsbestätigung zur Zahlung fällig.
Nach der erfolgten Anzahlung wird 30 Tage vor Reiseantritt die Zahlung des Restbetrages bzw. die Zahlung des Gesamtbetrages bei Buchung innerhalb 30 Tage vor Reiseantritt fällig.
Rücktrittsbedingungen
- vom Tag der Buchungsbestätigung durch den Vermieter bis 30 Tage vor Mietbeginn keine Entschädigung ( Anzahlung wird zurück erstattet )
- vom 29. Tag bis zum 7. Tag vor Mietbeginn Höhe der Anzahlung ( 20% des Gesamtpreises )
- vom 6. Tag bis zum 2. Tag vor Mietbeginn 50% des Gesamtpreises
Bei einem Rücktritt weniger als 2 Tage vor Mietbeginn oder Nichtanreise sind 90% des Gesamtpreises zu zahlen.